製品/事業紹介
150mm PFAカセット
	            			                    
	                    
	                        		                            	                            	ウェーハ容器
	                            	                        
	                        	                        	
	                        		洗浄乾燥性を重視し、開口面積を広く取ったPFAカセット
安定した品質で実績があるフッ素樹脂PFA製のウェーハ洗浄用カセットです。- ・ウェーハサイズ:
 - 150mm
 
- ・材質:
 - PFA
 
特徴
・WDシリーズは開口部を最大に取った設置型乾燥用のカセットで、ハンドルやスピンドライヤーに非対応です。
・KM-60Nはウェーハキャパシティ12枚の倍ピッチ仕様です。

製品リスト(単位:mm)
| 品番 | 対応 BOX  | 
対応 ハンドル  | 
B1 収容枚数  | 
A1 全長  | 
A2 全幅  | 
A3 全高  | 
B2 溝ピッチ  | 
C3 溝底幅  | 
D6 脚内寸  | 
D1 D1ピッチ  | 
| KM-602-A | CB-5605TX | HM-60 | 25 | 143.4 | 178.0 | 171.5 | 4.76 | 1.6 | 89.0 | 14.54 | 
| KM-602-U | CB-5605TX | HM-60 | 25 | 143.4 | 178.0 | 171.5 | 4.76 | 1.6 | 89.0 | 14.54 | 
| KM-604-U | CB-5605TX | HM-60 | 25 | 142.2 | 187.0 | 165.0 | 4.76 | 1.6 | 89.0 | 13.97 | 
| KM-615-A1 | CB-5605TX | HM-60 | 25 | 143.4 | 177.8 | 171.5 | 4.76 | 1.5 | 88.9 | 14.54 | 
| KM-626-U | CB-5605TX | HM-60 | 25 | 143.4 | 177.8 | 165.0 | 4.76 | 1.5 | 88.9 | 14.54 | 
| KM-60NA | CB-5605TX | HM-60 | 25 | 142.2 | 187.0 | 165.0 | 4.76 | 1.6 | 89.0 | 13.97 | 
| KM-60NAT | CB-5605TX | HM-60 | 25 | 142.8 | 178.0 | 171.5 | 4.76 | – | 89.0 | 14.54 | 
| KM-60NM | – | HM-60 | 25 | 142.2 | 187.0 | 165.0 | 4.76 | 1.6 | 131.0 | 13.97 | 
| KM-60WD | – | – | 25 | 134.3 | 177.8 | 171.5 | 4.76 | 0.8 | 111.0 | 14.54 | 

				
			