IR情報主要株主の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 28,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 10,120,000株 |
株主数 | 5,078名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ワイエム管財 | 2,040 | 22.58 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 803 | 8.88 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 406 | 4.50 |
河合 保明 | 265 | 2.93 |
SIX SIS LTD. | 210 | 2.32 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 194 | 2.15 |
榊原 潤 | 168 | 1.86 |
MM Investments株式会社 | 156 | 1.73 |
MAGNOLIA PRIVATE OFFICE SA AS TRUSTEE OF THE NOGU TRUST | 155 | 1.71 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 154 | 1.70 |
(注)1. 当社は、自己株式を1,086,885株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。