IR情報資本金・発行済株式総数
資本金・発行済株式総数
年月日 | 発行済株式総数 | 資本金 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
増減数(株) | 残高(株) | 増減額(千円) | 金額(千円) | ||
平成17年2月7日 | 3,000 | 183,000 | 12,000 | 102,000 | 有償第三者割当 |
平成17年2月28日 | 25,000 | 208,000 | 187,500 | 289,500 | 有償第三者割当 |
平成17年2月28日 | 18,000 | 226,000 | 108,000 | 397,500 | 新株予約権の権利行使 |
平成17年3月2日 | 1,000 | 227,000 | 6,000 | 403,500 | 新株予約権の権利行使 |
平成17年3月14日 | 1,000 | 228,000 | 6,000 | 409,500 | 新株予約権の権利行使 |
平成17年3月15日 | 4,332,000 | 4,560,000 | - | 409,500 | 株式分割 1:20 |
平成17年7月21日 | 500,000 | 5,060,000 | 701,500 | 1,111,000 | 有償一般募集 |
平成19年8月1日 | 5,060,000 | 10,120,000 | - | 1,111,000 | 式分割 1:2 |
新株予約権について
現在、新株予約権で行使されていない残高はございません。
株式情報に戻る