CORPORATE MENU
お問い合わせ
閉じる

製品/事業紹介

SB継手 ティー

フルイドシステム 継手

ショートタイプの溶着継手

高純度樹脂を使用した小型、軽量な溶着継手で、施工後はメンテナンスフリーです。
・ウェーハサイズ:
1/4"~1"
・材質:
PFA
製品に関するお問い合わせ

特徴

・コンパクトな配管設計が可能な溶着継手です。
・管路内テーパが無く、圧力損失の少ない構造です。
・継手単体販売だけではなく、当社にて配管施工も行います。

短い面間距離による配管設計が可能です。

サイズ A (mm)
標準距離
A (mm)
最小距離
1/4″ 26.5 15.5
3/8″ 29.5 18.5
1/2″ 34.5 23.5
3/4″ 44.5 33.5
1″ 49.5 38.5

寸法

製品リスト(単位:mm)

品番 適用チューブ D1/D3 D2 d1/d3 d2 t1/t3 t2 L L1 L2
SBT-4 1/4″ 6.35 6.35 4.35 4.35 1.00 1.00 27.00 13.50 7.50
SBT-6 3/8″ 9.52 9.52 6.35 6.35 1.59 1.59 30.00 15.00 7.50
SBT-8 1/2″ 12.70 12.70 9.52 9.52 1.59 1.59 35.00 17.50 7.50
SBT-12 3/4″ 19.05 19.05 15.88 15.88 1.59 1.59 45.00 22.50 7.50
SBT-16 1″ 25.40 25.40 22.22 22.22 1.59 1.59 50.00 25.00 7.50
SBT-6-4-6 3/8″x1/4″x3/8″ 9.52 6.35 6.35 4.35 1.59 1.00 30.00 15.00 7.50
SBT-8-4-8 1/2″x1/4″x1/2″ 12.70 6.35 9.52 4.35 1.59 1.00 35.00 17.50 7.50
SBT-8-6-8 1/2″x3/8″x1/2″ 12.70 9.52 9.52 6.35 1.59 1.59 35.00 17.50 7.50
SBT-12-4-12 3/4″x1/4″x3/4″ 19.05 6.35 15.88 4.35 1.59 1.00 45.00 22.50 7.50
SBT-12-6-12 3/4″x3/8″x3/4″ 19.05 9.52 15.88 6.35 1.59 1.59 45.00 22.50 7.50
SBT-12-8-12 3/4″x1/2″x3/4″ 19.05 12.70 15.88 9.52 1.59 1.59 45.00 22.50 7.50
SBT-16-4-16 1″x1/4″x1″ 25.40 6.35 22.22 4.35 1.59 1.00 50.00 25.00 7.50
SBT-16-6-16 1″x3/8″x1″ 25.40 9.52 22.22 6.35 1.59 1.59 50.00 25.00 7.50
SBT-16-8-16 1″x1/2″x1″ 25.40 12.70 22.22 9.52 1.59 1.59 50.00 25.00 7.50
SBT-16-12-16 1″x3/4″x1″ 25.40 19.05 22.22 15.88 1.59 1.59 50.00 25.00 7.50
製品/事業紹介に戻る