IR情報主要株主の状況
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 28,800,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 10,120,000株 |
| 株主数 | 4,921名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ワイエム管財 | 2,040 | 22.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 688 | 7.61 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 424 | 4.69 |
| MM Investments株式会社 | 354 | 3.92 |
| 河合 保明 | 291 | 3.22 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 178 | 1.97 |
| 榊原 潤 | 176 | 1.95 |
| 石川 雄一 | 160 | 1.77 |
| MAGNOLIA PRIVATE OFFICE SA AS TRUSTEE OF THE NOGU TRUST | 155 | 1.71 |
| SIX SIS LTD. | 152 | 1.68 |
(注)1. 当社は、自己株式を1,081,545株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

