IR情報IRカレンダー
IRカレンダー(2025年)
| 日時 | 内容 | 
|---|---|
| 12月8日 | 2026年1月期第3四半期決算発表 | 
| 9月9日 | 2026年1月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | 
| 9月8日 | 2026年1月期第2四半期決算発表 | 
| 6月9日 | 2026年1月期第1四半期決算発表 | 
| 4月24日 | 定時株主総会 | 
| 3月11日 | 2025年1月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | 
| 3月10日 | 2025年1月期決算発表 | 
IRカレンダー(2024年)
| 日時 | 内容 | 
|---|---|
| 12月9日 | 2025年1月期第3四半期決算発表 | 
| 9月10日 | 2025年1月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | 
| 9月9日 | 2025年1月期第2四半期決算発表 | 
| 6月10日 | 2025年1月期第1四半期決算発表 | 
| 4月25日 | 定時株主総会 | 
| 3月11日 | 2024年1月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | 
| 3月8日 | 2024年1月期決算発表 | 
※当スケジュール中、開催予定の項目につきましては、予告なく変更する場合がございます。
IR情報に戻る
				
			