2012年
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 12月上旬 | 2013年1月期第3四半期決算発表 |
| 9月上旬 | 2013年1月期中間決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 9月上旬 | 2013年1月期中間決算発表 |
| 6月8日 | 2013年1月期第1四半期決算発表 |
| 4月24日 | 定時株主総会 |
| 4月12日 | 工場見学会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 3月12日 | 2012年1月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 3月9日 | 2012年1月期決算発表 |
※当スケジュール中、開催予定の項目につきましては、予告なく変更する場合がございます。
2011年
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 12月9日 | 2012年1月期第3四半期決算発表 |
| 9月12日 | 2012年1月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 9月9日 | 2012年1月期第2四半期決算発表 |
| 6月10日 | 2012年1月期第1四半期決算発表 |
| 4月22日 | 定時株主総会 |
| 4月上旬 | 工場見学会(機関投資家・アナリスト向け)※本年は中止いたしました |
| 3月14日 | 2011年1月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)※本年は中止いたしました |
| 3月11日 | 2011年1月期決算発表 |
2010年
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 12月9日 | 2011年1月期第3四半期決算発表 |
| 12月1~3日 | セミコンジャパンに出展 |
| 9月10日 | 2011年1月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 9月9日 | 2011年1月期第2四半期決算発表 |
| 6月10日 | 2011年1月期第1四半期決算発表 |
| 4月23日 | 定時株主総会 |
| 4月13日 | 工場見学会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 3月15日 | 2010年1月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 3月12日 | 2010年1月期決算発表 |